انت ماینر Antminer S9 SE با نرخ هش 16TH/s
itt-bm36524.5
موجود در انبار

توضیحات محصول
انت ماینر Antminer S9 SE با نرخ هش 16TH/s یک ورژن خاص از انت ماینر S9 است که از نسل جدید چیپها و ساختار طراحی جدید بهرهمند شده است.
توزیع حرارت بهبود یافته در انت ماینر Antminer S9 SE با نرخ هش 16TH/s
طراحی فن های این مدل به گونه ای است تا حرارت بین ورودی و خروجی ماینر را کاهش دهد. توزیع حرارت در کل دستگاه بهبود یافته است و به میزان قابل توجهی عملکرد این دستگاه را بهبود داده است.
| Value | Product Glance |
| S9 SE 120-K SHA256/BTC/BCH | Version Model No. Crypto Algorithm/Coins |
| 16.00 | Hashrate, TH/s |
| 1280 | Reference power on wall, Watt |
| 80.00 | Reference power efficiency on wall @25°C, J/TH |
| 1574 / 12.00 | Adapted AC/DC output requirement, Watt/ Volt |
چنانچه برای انتخاب ماینر یا پاور مورد نظرتان به مشاوره نیاز دارید با کارشناسان فروش ما در سایت آی تی تلکام تماس بگیرید.
مشخصات فنی محصول
| Detailed Characteristics | Value | ||
| Min | Typ | Max | |
| Hashrate & Power | |||
| Hashrate, TH/s | 16.00 | 16.95 | |
| Power efficiency on wall @25°C, J/TH(1-1) | 80.00 | 85.60 | |
| Power efficiency on wall @40°C, J/TH(1-2) | 84.02 | 89.90 | |
| Reference power on wall, Watt (1-3) | 1280 | 1524 | |
| DC input voltage range, Volt (1-4) | 11.60 | 12.00 | 13.00 |
| DC input current range, Amp (1-5) | 106.7 | 131.4 | |
| Adapted AC/DC output power requirement, Watt (1-6) | 1417 | 1574 | |
| Hardware Configuration | |||
| Quantity of hash chips | 180 | ||
| Quantity of hash boards | 3 | ||
| Networking connection mode | RJ45 ethernet 10/100M | ||
| Miner Size (Length*Width*Height, w/o package), mm | 321.3*129.6*200 | ||
| Net weight, kg | 4.56 | ||
| Noise, dBA @25°C (2-1) | 76 | ||
| Environment Requirements | |||
| Operation temperature,°C | 0 | 25 | 40 |
| Storage temperature,°C | -40 | 25 | 85 |
| Operation humidity, RH | 5% |
95% |
|
درخواست قیمت و مشاوره
برای دریافت قیمت ویژه و مشاوره تخصصی رایگان با ما در تماس باشید
تماس مستقیم
۰۲۱-۴۴۴۴۶۰۱۲
ایمیل
info@ittelecom.ir
پشتیبانی ۲۴/۷
مشاوره تخصصی رایگان